~報名截止倒數中,名額有限,歡迎踴躍參加~
印度為南亞第一大國,國土面積達328萬平方公里,居世界第7位,而人口總數僅次於中國大陸之13億,高達11億。近年來,印度政府進行經濟改革,如實施民營化、調降關稅與採取全球化、自由化經濟政策,加以該國天然資源豐富、勞動力充沛暨工資低廉,已吸引眾多歐美外商及台商投資;依我駐印度代表處經濟組查報,迄2010年最新資料顯示,台商投資印度家數達110件,累計金額估計達10億美元,投資產業包括:資訊業、金融業、汽機車零組件業等各產業。
本團名額所剩不多,報名即將截止,歡迎您踴躍報名參加
暫定行程表
日期 | 活動城市 | 活動內容 | 當地主要產業 | 指標性受訪單位 |
09.05 (星期日) | 出發 台北桃園(TPE) 抵達 新德里(DEL) | 自台北前往新德里 (搭乘國泰 or 新航) | | |
09.06 (星期一) | 新德里(DEL) | 1.陪同黃次長拜會印度商工部 2.參訪相關產業經濟特區或工業區及園區投資業者或台商 | | |
09.07 (星期二) | 出發 新德里(DEL) 抵達 孟買(BOM) | 第十二屆台印經濟合作會議 | | |
09.08 (星期三) | 出發 新德里(DEL) 抵達 孟買(BOM) | 自新德里前往孟買 (搭乘JET AIRWAYS) 1.拜會該州投資主管機關 2.參訪相關產業經濟特區或台商 | 貿易、服務、金融等 | 暫定MIDC(Maharashtra Industrial Development) |
09.09 (星期四) | 孟買(BOM) | 1.參訪工業區 2.印度投資商機說明會 | | |
09.10 (星期五) | 出發 孟買(BOM) 抵達 清奈(MAA) | 自孟買前往清奈 (搭乘JET AIRWAYS) | | |
09.11 (星期六) | 清奈(MAA) | 1.拜會該州投資主管機關 2.參訪相關產業經濟特區或工業區及園區投資業者或台商 | 汽車暨零配件、資訊、電子製造、紡織、工程機械 | TN州工業廳長、Guidance Bureau,Mahindra World City或萬邦鞋業 |
09.12 (星期日) | 出發 清奈(MAA) 抵達 台北桃園(TPE) | 自清奈返回台灣 (搭乘國泰or新航) | | |
u 活動日期:2010年9月5日至9月12日
u 活動費用:
u 報名截止日期:即日起~99年8月5日止
聯絡專線:
許佳雯小姐
電話(02)2725-5200分機1328
傳真(02)8781-1897
E-mail: tinahsu@taitra.org.tw
※詳情請參考附件參加辦法