中國對原產香港的進口貨物實行零關稅的產品清單
單位:%,百萬美元
| 序號 | 稅則號列 HS Code | 貨 名 | 03年最惠國稅率 | 04年港貨稅率 | 台灣02年出口中國值 | 香港02年出口中國值 |
| 1 | 21050000 | 冰淇淋及其他冰製食品不論是否含可可 | 24.2 | 0 | 0.3 | 0.03 |
| 2 | 27100054 | 潤滑油 | 6.0 | 0 | 106 | 1.2 |
| 3 | 28433000 | 金化合物 | 5.5 | 0 | 31 | 11.8 |
| 4 | 30041011 | 氨卞青霉素製劑 | 6.0 | 0 | 0 | 103.7 |
| 5 | 30041012 | 羥氨卞青霉素製劑 | 6.0 | 0 | 0 | |
| 6 | 30041013 | 青霉素V製劑 | 6.0 | 0 | 0 | |
| 7 | 30041019 | 其他青霉素 | 6.0 | 0 | 0 | |
| 8 | 30041090 | 其他已配劑量含有青霉素或鏈霉素藥品 | 6.0 | 0 | 0 | |
| 9 | 30049054 | 清涼油 | 3.0 | 0 | 1.6 | 265.5 |
| 10 | 30049059 | 其他中式成藥 | 3.0 | 0 | ||
| 11 | 30049090 | 已配定劑量的藥品 | 4.0 | 0 | ||
| 12 | 32041600 | 活性染料及以其為基本成份的製品 | 9.6 | 0 | 26 | 0 |
| 13 | 32041700 | 顏料及以其為基本成份的製品 | 6.5 | 0 | 29.2 | 8.2 |
| 14 | 32064900 | 其他無機著色料及其製品 | 6.5 | 0 | 33.3 | 32.7 |
| 15 | 32081000 | 溶於非水介質的聚酯油漆及清漆等 | 10.0 | 0 | 34.7 | 0.2 |
| 16 | 32089090 | 溶於非水介質其他油漆、清漆溶液 | 10.0 | 0 | 40.4 | 7.6 |
| 17 | 32100000 | 其他油漆及清漆;皮革用水性顏料 | 10.0 | 0 | 21.9 | 0.58 |
| 18 | 32151900 | 其他印刷油墨 | 8.2 | 0 | 39.3 | 19.2 |
| 19 | 33029000 | 其他工業用混合香料及香料混合物 | 21.7 | 0 | 0.4 | 7 |
| 20 | 33030000 | 香水及花露水 | 18.3 | 0 | 0 | 0.8 |
| 21 | 33041000 | 唇用化妝品 | 18.3 | 0 | 0.6 | 0 |
| 22 | 33042000 | 眼用化妝品 | 18.3 | 0 | 0.8 | 0 |
| 23 | 33043000 | 指(趾)甲化妝品 | 21.7 | 0 | 0.3 | 0 |
| 24 | 33049900 | 其他美容化妝品 | 22.3 | 0 | 1.4 | 0.4 |
| 25 | 35069900 | 其他未列名的調製膠、黏合劑 | 15.0 | 0 | 36.9 | 4 |
| 26 | 38099100 | 紡織工業用其他未列名產品和製劑 | 6.5 | 0 | 21.2 | 16.9 |
| 27 | 38249090 | 其他未列名的化學品 | 6.5 | 0 | 104.3 | 58.5 |
| 28 | 39031900 | 初級形狀的其他聚苯乙烯 | 11.8 | 0 | 410.6 | 582.1 |
| 29 | 39042200 | 初級形狀已塑化的聚氯乙烯 | 11.8 | 0 | 31.1 | 42.6 |
| 30 | 39151000 | 乙烯聚合物的廢碎料及下料 | 11.8 | 0 | 5.1 | 33.9 |
| 31 | 39152000 | 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 11.8 | 0 | 7.1 | 4.2 |
| 32 | 39153000 | 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 11.8 | 0 | 1.8 | 28 |
| 33 | 39159000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料 | 11.8 | 0 | 25 | 30.6 |
| 34 | 39204100 | 硬質聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁條 | 10.4 | 0 | 49.3 | 17.5 |
| 35 | 39204200 | 軟質聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁條 | 10.4 | 0 | 129.3 | 50.4 |
| 36 | 39209990 | 其他塑料製的非泡沬塑料板片 | 8.4 | 0 | 17.7 | 2.8 |
| 37 | 39211210 | 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 | 12.7 | 0 | 109.1 | 2.1 |
| 38 | 39231000 | 塑料製盒、箱及類似品 | 12.0 | 0 | 13.5 | 5.8 |
| 39 | 39232900 | 其他塑料製的袋及包 | 12.0 | 0 | 6.8 | 8.3 |
| 40 | 39239000 | 供運輸或包裝貨物用其他塑料製品 | 12.0 | 0 | 7.3 | 9.3 |
| 41 | 39269010 | 塑料製機器及儀器用零件 | 10.0 | 0 | 15.6 | 74 |
| 42 | 39269090 | 其他塑料製品 | 12.0 | 0 | 83.5 | |
| 43 | 41041000 | 面積≦2.6平米的整張牛皮革 | 6.4 | 0 | 12 | 0 |
| 44 | 41043990 | 其他牛皮革、馬皮革 | 7.2 | 0 | 44.4 | 0 |
| 45 | 48051000 | 半化學的瓦楞紙(瓦楞原紙) | 10.4 | 0 | 80.1 | 38.5 |
| 46 | 48056000 | 其他未經塗布薄紙及紙板 | 6.3 | 0 | 2.8 | 0.3 |
| 47 | 48058000 | 其他未經塗布厚紙及紙板 | 10.4 | 0 | 8.3 | 0 |
| 48 | 48101200 | 塗無機物的厚書寫、印刷紙、紙板 | 7.0 | 0 | 22.6 | 0 |
| 49 | 48102900 | 其他塗無機物的書寫、印刷紙及紙板 | 7.0 | 0 | 65.6 | 0 |
| 50 | 48109100 | 其他塗無機物的多層紙及紙板 | 7.0 | 0 | 11.1 | 105.9 |
| 51 | 48119000 | 其他經塗布、浸漬、覆蓋的紙及紙板 | 7.5 | 0 | 24.9 | 143.6 |
| 52 | 48191000 | 瓦楞紙或紙板製的箱、盒、匣 | 11.7 | 0 | 7 | 4.5 |
| 53 | 48192000 | 非瓦楞紙或紙板製可摺疊箱、盒、匣 | 11.7 | 0 | 10.4 | 6.1 |
| 54 | 48211000 | 紙或紙板印製的各種標籤 | 10.0 | 0 | 17.4 | 113.8 |
| 55 | 48239090 | 其他紙及紙製品 | 13.3 | 0 | 12.6 | 25.3 |
| 56 | 49111090 | 其他商業廣告品及類似印刷品 | 7.5 | 0 | 1.6 | 14.6 |
| 57 | 49119900 | 其他印刷品 | 7.5 | 0 | 1.5 | 13.1 |
| 58 | 50072019 | 其他純桑蠶絲機織物 | 13.4 | 0 | 0.4 | 0.1 |
| 59 | 51071000 | 非供零售用精梳純羊毛紗線 | 8.0 | 0 | 4 | 0.5 |
| 60 | 51121900 | 重量>200g/平米精梳全毛布 | 16.7 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| 61 | 52051100 | 非零售粗梳粗支純棉單紗 | 5.0 | 0 | 6.9 | 23.8 |
| 62 | 52051200 | 非零售粗梳中支純棉單紗 | 5.0 | 0 | 3.4 | 19.9 |
| 63 | 52052200 | 非零售精梳中支純棉單紗 | 5.0 | 0 | 6.7 | 1.4 |
| 64 | 52053200 | 非零售粗梳中支純棉多股紗 | 5.0 | 0 | 1.3 | 6.2 |
| 65 | 52054200 | 非零售精梳中支純棉多股紗 | 5.0 | 0 | 9 | 0.8 |
| 66 | 52083200 | 染色的較輕質全棉平紋布 | 10.0 | 0 | 14.9 | 30.7 |
| 67 | 52083300 | 染色的輕質全棉三、四線斜紋布 | 10.0 | 0 | 3 | 11.6 |
| 68 | 52083900 | 染色的輕質其他全棉機織物 | 10.0 | 0 | 5.8 | 1.6 |
| 69 | 52084200 | 色織的較輕質全棉平紋布 | 10.0 | 0 | 32.2 | 6.7 |
| 70 | 52084900 | 色織的輕質其他全棉機織物 | 10.0 | 0 | 1.4 | 1 |
| 71 | 52091200 | 未漂白重質全棉三、四線斜紋布 | 11.8 | 0 | 0.4 | 30.9 |
| 72 | 52093100 | 染色的重質全棉平紋布 | 11.8 | 0 | 22.7 | 14.4 |
| 73 | 52093200 | 染色的重質全棉三、四線斜紋布 | 11.8 | 0 | 8.9 | 34.9 |
| 74 | 52093900 | 染色的重質其他全棉機織物 | 11.8 | 0 | 7.1 | 5.8 |
| 75 | 52094100 | 色織的重質全棉平紋布 | 11.8 | 0 | 2.4 | 1.2 |
| 76 | 52094200 | 色織的重質全棉粗斜紋布(勞動布) | 10.0 | 0 | 12 | 235.3 |
| 77 | 52094300 | 色織的重質全棉三、四線斜紋布 | 11.8 | 0 | 1.4 | 5.5 |
| 78 | 52103100 | 與化纖混紡染色的輕質平紋棉布 | 12.6 | 0 | 11.5 | 4.3 |
| 79 | 53091900 | 其他全亞麻機織物 | 12.4 | 0 | 2.4 | 4.6 |
| 80 | 53092900 | 其他混紡亞麻機織物 | 12.4 | 0 | 2.3 | 3.9 |
| 81 | 54011010 | 非供零售用合成纖維長絲縫紉線 | 8.2 | 0 | 4.9 | 3.1 |
| 82 | 54074200 | 染色的純尼龍布 | 18.7 | 0 | 288.9 | 0 |
| 83 | 54074300 | 色織的純尼龍布 | 18.7 | 0 | 22.6 | 0 |
| 84 | 54075200 | 染色的純聚酯變形長絲布 | 18.7 | 0 | 86.1 | 3 |
| 85 | 54076100 | 其他純聚酯非變形長絲布 | 18.7 | 0 | 121.6 | 1.2 |
| 86 | 54077200 | 染色的其他純合成纖維長絲布 | 18.7 | 0 | 22 | 0 |
| 87 | 54079200 | 染色的其他混紡合成纖維布 | 18.7 | 0 | 14.1 | 0.5 |
| 88 | 55081000 | 合成纖維短纖紡製的縫紉線 | 11.0 | 0 | 3.1 | 7.7 |
| 89 | 55093200 | 非零售純聚丙烯?短纖多股紗線 | 11.0 | 0 | 17.3 | 1.1 |
| 90 | 55121900 | 其他純聚酯布 | 18.7 | 0 | 55.1 | 1.3 |
| 91 | 55129900 | 其他純合成纖維布 | 18.7 | 0 | 11.4 | 1.1 |
| 92 | 55132100 | 與棉混紡染色的輕質聚酯平紋布 | 18.7 | 0 | 13.6 | 1.5 |
| 93 | 55161200 | 染色的純人造纖維短纖布 | 17.3 | 0 | 8.4 | 4.1 |
| 94 | 58012200 | 割絨的棉製燈芯絨 | 12.5 | 0 | 2 | 3.4 |
| 95 | 58042100 | 化纖機製花邊 | 17.3 | 0 | 15.6 | 0.6 |
| 96 | 58062000 | 含彈性紗線≧5%的狹幅織物 | 16.7 | 0 | 6.7 | 2.2 |
| 97 | 58071000 | 機織非繡製紡織材料標籤、徽章等 | 16.7 | 0 | 4.8 | 30.6 |
| 98 | 59031020 | 用聚氯乙烯浸、塗的人造革 | 13.0 | 0 | 75.4 | 4.1 |
| 99 | 59031090 | 用聚氯乙烯浸、塗的其他紡織物 | 13.2 | 0 | 63.6 | |
| 100 | 59032090 | 用聚氨基甲酸酯浸、塗的其他紡織物 | 13.2 | 0 | 30 | 3.4 |
| 101 | 59039090 | 用其他塑料浸、塗的其他紡織物 | 13.2 | 0 | 179 | 1.2 |
| 102 | 60019200 | 化纖製針織或鉤編起絨織物 | 16.0 | 0 | 66.5 | 0.4 |
| 103 | 60023010 | 寬>30cm彈性棉針織、鉤編織物 | 12.5 | 0 | 7.8 | 1.6 |
| 104 | 60023090 | 寬>30cm其他彈性紡織材料針織、鉤編織物 | 16.0 | 0 | 0.3 | |
| 105 | 60024200 | 棉製經編織物 | 12.5 | 0 | 1.1 | 0 |
| 106 | 60029200 | 棉製其他針織或鉤編織物 | 12.5 | 0 | 9.8 | 0.3 |
| 107 | 60029300 | 化纖製其他針織或鉤編織物 | 16.0 | 0 | 11 | |
| 108 | 61046200 | 棉製針織或鉤編女長褲、工裝褲等 | 17.7 | 0 | 0 | 8.7 |
| 109 | 61051000 | 棉製針織或鉤編男襯衫 | 17.7 | 0 | 0 | 37.6 |
| 110 | 61052000 | 化學纖維製針織或鉤編的男襯衫 | 21.3 | 0 | 0 | 5.2 |
| 111 | 61059000 | 其他紡織材料製針織或鉤編的男襯衫 | 20.5 | 0 | 0 | 3.2 |
| 112 | 61061000 | 棉製針織或鉤編女襯衫 | 17.7 | 0 | 0 | 52.6 |
| 113 | 61062000 | 化纖製針織或鉤編女襯衫 | 21.3 | 0 | 0 | 33.9 |
| 114 | 61069000 | 其他紡織材料製針織或鉤編的女襯衫 | 20.5 | 0 | 0 | 4.2 |
| 115 | 61071100 | 棉製針織或鉤編男內褲及三角褲 | 16.3 | 0 | 0 | 30 |
| 116 | 61083100 | 棉製針織或鉤編女睡衣及睡衣褲 | 16.3 | 0 | 0 | 55.4 |
| 117 | 61091000 | 棉製針織或鉤編T恤衫、汗衫等 | 16.3 | 0 | 0 | 129.8 |
| 118 | 61099090 | 其他紡織材料製針織或鉤編T恤衫、汗衫等 | 19.5 | 0 | 0 | 9.6 |
| 119 | 61101010 | 羊絨製針織或鉤編套頭衫等 | 19.5 | 0 | 0 | 77 |
| 120 | 61101020 | 羊毛製針織或鉤編套頭衫等 | 19.5 | 0 | 0 | |
| 121 | 61101030 | 兔毛製針織或鉤編套頭衫等 | 19.5 | 0 | 0 | |
| 122 | 61101090 | 其他毛製針織或鉤編套頭衫等 | 19.5 | 0 | 0 | |
| 123 | 61102000 | 棉製針織或鉤編套頭衫等 | 14.0 | 0 | 2.8 | 367.3 |
| 124 | 61103000 | 化纖製針織或鉤編套頭衫等 | 19.0 | 0 | 0 | 191.4 |
| 125 | 61109010 | 絲及絹絲製針織或鉤編套頭衫等 | 19.5 | 0 | 0.2 | 124.1 |
| 126 | 61109090 | 其他紡織材料製針織或鉤編套頭衫等 | 19.5 | 0 | 0 | |
| 127 | 61112000 | 棉製針織或鉤編嬰兒服裝及附件 | 16.3 | 0 | 5 | 2.4 |
| 128 | 61179000 | 其他紡織材料針織或鉤編衣著零件 | 19.5 | 0 | 0 | 429 |
| 129 | 62034210 | 棉製男式阿拉伯褲 | 18.5 | 0 | 0 | 49.5 |
| 130 | 62034290 | 棉製男式長褲、工裝褲等 | 18.5 | 0 | 0 | 1.2 |
| 131 | 62043200 | 棉製女式上衣 | 17.7 | 0 | 0.2 | 38.6 |
| 132 | 62043300 | 合纖製女式上衣 | 21.3 | 0 | 0.2 | 18.4 |
| 133 | 62045200 | 棉製裙子及裙褲 | 16.3 | 0 | 0 | 82.6 |
| 134 | 62046200 | 棉製女式長褲、工裝褲等 | 17.7 | 0 | 0.1 | 561.5 |
| 135 | 62046300 | 合纖製女式長褲、工裝褲等 | 21.3 | 0 | 0.1 | 51 |
| 136 | 62052000 | 棉製男襯衫 | 17.7 | 0 | 0 | 326.2 |
| 137 | 62053000 | 人纖製男襯衫 | 20.5 | 0 | 0 | 29.6 |
| 138 | 62059090 | 其他紡織材料製男襯衫 | 20.5 | 0 | 0 | 11.2 |
| 139 | 62063000 | 棉製女襯衫 | 17.7 | 0 | 0 | 303.9 |
| 140 | 62064000 | 化纖製女襯衫 | 21.3 | 0 | 0 | 62.6 |
| 141 | 62069000 | 其他紡織材料製女襯衫 | 20.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| 142 | 62082200 | 化纖製女式睡衣及睡衣褲 | 19.0 | 0 | 0 | 19.6 |
| 143 | 62179000 | 非針織非鉤編服裝或衣著零件 | 19.5 | 0 | 17.7 | 20.2 |
| 144 | 63025190 | 棉製其他餐桌用織物製品 | 16.3 | 0 | 0 | 35.2 |
| 145 | 64069900 | 其他材料製鞋靴、護腿等零件 | 17.0 | 0 | 29.8 | 0 |
| 146 | 70195900 | 其他玻璃纖維機織物 | 12.0 | 0 | 75.5 | 9.6 |
| 147 | 70200011 | 導電玻璃 | 10.5 | 0 | 29.7 | 3.3 |
| 148 | 71023100 | 未加工或簡單加工非工業用鑽石 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 71131100 | 銀首飾及其零件 | 26.7 | 0 | 0 | 0.1 |
| 150 | 71131910 | 黃金製首飾及其零件 | 26.7 | 0 | 0 | 14.1 |
| 151 | 71131990 | 其他貴金屬製首飾及其零件 | 35.0 | 0 | 0 | |
| 152 | 71132000 | 以賤金屬為底的包貴金屬製首飾 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 71141100 | 銀器及零件 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 71141900 | 其他貴金屬製金銀器及零件 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 71142000 | 以賤金屬為底的包貴金屬製金銀器 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 71151000 | 金屬絲布或格柵狀的鉑催化劑 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 71159010 | 工業或實驗室用貴或包貴金屬製品 | 3.0 | 0 | 1 | 0.2 |
| 158 | 71159090 | 其他用途的貴或包貴金屬製品 | 35.0 | 0 | 0 | |
| 159 | 71161000 | 天然或養殖珍珠製品 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 71162000 | 寶石或半寶石製品 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 71171100 | 賤金屬製袖扣、飾扣 | 35.0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 162 | 71171900 | 其他賤金屬製仿首飾 | 24.7 | 0 | 0.4 | 2.9 |
| 163 | 71179000 | 未列名材料製仿首飾 | 35.0 | 0 | 0.3 | 1.8 |
| 164 | 73181500 | 其他螺釘及螺栓 | 8.0 | 0 | 0 | 5.2 |
| 165 | 73269090 | 其他非工業用鋼鐵製品 | 10.4 | 0 | 53.9 | 17.2 |
| 166 | 74040000 | 銅廢碎料 | 1.5 | 0 | 17 | 33.3 |
| 167 | 74081900 | 截面尺寸≦6mm的精煉銅絲 | 4.0 | 0 | 149 | 0 |
| 168 | 74092100 | 成卷的黃銅板、片、帶 | 7.0 | 0 | 45.9 | 21.2 |
| 169 | 74092900 | 其他黃銅板、片、帶 | 7.0 | 0 | 19.8 | 4.6 |
| 170 | 74099000 | 其他銅合金板、片、帶 | 7.0 | 0 | 20.3 | 0 |
| 171 | 74101100 | 無襯背的精煉銅箔 | 4.0 | 0 | 43 | 0 |
| 172 | 74102100 | 有襯背的精煉銅箔 | 4.0 | 0 | 206.6 | 49.3 |
| 173 | 76011000 | 未鍛軋純鋁 | 5.0 | 0 | 8.8 | 0 |
| 174 | 76020000 | 鋁廢碎料 | 1.5 | 0 | 2.4 | 9.3 |
| 175 | 76061190 | 純鋁製矩形的其他板、片及帶 | 6.0 | 0 | 25.1 | 0 |
| 176 | 76061240 | 厚度>0.35mm的鋁合金製矩形鋁板片帶 | 6.0 | 0 | 11.5 | 14.9 |
| 177 | 76069100 | 純鋁製非矩形的板、片及帶 | 6.0 | 0 | 14.7 | 1.2 |
| 178 | 76069200 | 鋁合金製非矩形的板、片及帶 | 10.0 | 0 | 17.8 | 26.4 |
| 179 | 80030000 | 錫及錫合金條、桿、型材、絲 | 8.0 | 0 | 13.8 | 6.4 |
| 180 | 83089000 | 賤金屬製珠子及亮晶片 | 10.5 | 0 | 19.2 | 15.2 |
| 181 | 84159010 | 製冷量≦4千大卡/時等空調的零件 | 10.0 | 0 | 13.8 | 1.1 |
| 182 | 84435990 | 其它印刷機 | 8.0 | 0 | 26.5 | 1.5 |
| 183 | 84514000 | 洗滌、漂白或染色機器 | 8.4 | 0 | 48.5 | 7.4 |
| 184 | 84518000 | 稅號84.51所列其他未列名的機器 | 12.0 | 0 | 137.1 | 6.2 |
| 185 | 84798962 | 自動貼片機 | 3.6 | 0 | 22 | 0 |
| 186 | 84804100 | 金屬、硬質合金用注模或壓模 | 8.0 | 0 | 59.1 | 5.3 |
| 187 | 84807900 | 塑料或橡膠用其他型模 | 5.0 | 0 | 33.8 | 3.9 |
| 188 | 84818019 | 其他未列名閥門 | 7.0 | 0 | 25.9 | 1.1 |
| 189 | 84821000 | 滾珠軸承 | 8.0 | 0 | 18.2 | 1.4 |
| 190 | 85011010 | 輸出功率≦37.5W玩具電動機 | 24.5 | 0 | 0.6 | 8 |
| 191 | 85011091 | 機座20mm≦直徑<39mm微電機 | 11.2 | 0 | 12.9 | |
| 192 | 85011099 | 其他輸出功率≦37.5W微電機 | 9.0 | 0 | 39.3 | |
| 193 | 85013100 | 輸出功率≦750瓦直流電動機、發電機 | 12.0 | 0 | 16.7 | 0.5 |
| 194 | 85030010 | 玩具用電動機微電機零件 | 12.0 | 0 | 70.4 | 13.2 |
| 195 | 85030020 | 輸出功率>350MVA交流發電機零件 | 3.0 | 0 | 0.8 | |
| 196 | 85030030 | 風力驅動發電機組的零件 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 197 | 85030090 | 其他電動機、發電機(組)零件 | 8.0 | 0 | 42.4 | |
| 198 | 85043190 | 額定容量≦1KVA的其他變壓器 | 7.2 | 0 | 37.5 | 22.6 |
| 199 | 85044090 | 其他未列名靜止式變流器 | 10.0 | 0 | 32.1 | 7.9 |
| 200 | 85049019 | 其他變壓器零件 | 8.0 | 0 | 40.4 | 34.8 |
| 201 | 85049090 | 其他靜止式變流器及電感器零件 | 8.0 | 0 | 24.5 | |
| 202 | 85051190 | 其他金屬的永磁體 | 7.0 | 0 | 10.8 | 0.6 |
| 203 | 85051900 | 非金屬永磁體 | 7.0 | 0 | 21.9 | 0.3 |
| 204 | 85061000 | 二氧化錳的原電池及原電池組 | 20.0 | 0 | 6.9 | 6 |
| 205 | 85068000 | 其他原電池及原電池組 | 14.0 | 0 | 1.1 | 1.7 |
| 206 | 85073000 | 鎳鎘蓄電池 | 10.0 | 0 | 0.6 | 2 |
| 207 | 85078010 | 鎳氫電池 | 12.0 | 0 | 78.5 | 14.6 |
| 208 | 85079010 | 鉛酸蓄電池零件 | 10.0 | 0 | 2 | 3.5 |
| 209 | 85079090 | 其他蓄電池零件 | 8.0 | 0 | 8.2 | |
| 210 | 85089000 | 手提式電動工具的零件 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 85099000 | 家用電動器具的零件 | 12.0 | 0 | 4.2 | 7.7 |
| 212 | 85139010 | 手電筒零件 | 14.0 | 0 | 0.1 | 7.8 |
| 213 | 85139090 | 其他自供能源手提式電燈零件 | 14.0 | 0 | 0.1 | |
| 214 | 85152110 | 直縫焊管機 | 10.0 | 0 | 0.6 | 73 |
| 215 | 85152190 | 其他全自動或半自動電阻焊接機 | 10.0 | 0 | 4.5 | |
| 216 | 85158000 | 其他焊接機器及裝置 | 8.0 | 0 | 13.4 | 10.2 |
| 217 | 85169010 | 土壤加熱器及加熱電阻器零件 | 8.0 | 0 | 0.3 | 17.4 |
| 218 | 85169090 | 稅號85.16所列貨品的其他零件 | 14.6 | 0 | 4 | |
| 219 | 85181000 | 傳聲器(麥克風)及其座架 | 10.0 | 0 | 7.4 | 0.2 |
| 220 | 85189000 | 稅號85.18所列貨品的零件 | 10.5 | 0 | 22.5 | 5.2 |
| 221 | 85221000 | 拾音頭 | 35.0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 222 | 85229010 | 轉盤或唱機用零附件 | 27.0 | 0 | 3.1 | 37.2 |
| 223 | 85229021 | 錄音機走帶機構(機芯) | 27.0 | 0 | 1.2 | |
| 224 | 85229030 | 其他視頻信號錄放設備的零件附件 | 30.0 | 0 | 14.7 | |
| 225 | 85229090 | 稅號85.19至85.21所列設備其他零件 | 20.0 | 0 | 8.6 | |
| 226 | 85239000 | 其他供錄製聲音等信息未錄製媒體 | 8.3 | 0 | 81.5 | 54.3 |
| 227 | 85291010 | 雷達及無線電導航設備天線及零件 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0 |
| 228 | 85299030 | 對講機零件 | 8.0 | 0 | 0.6 | 4.3 |
| 229 | 85299049 | 其他用途電視攝像機零件 | 12.0 | 0 | 2.3 | 0 |
| 230 | 85299060 | 收音機及其組合機的其他零件 | 15.0 | 0 | 4.9 | 0 |
| 231 | 85299090 | 稅號85.25至85.28所列設備的零件 | 4.0 | 0 | 111.8 | 0 |
| 232 | 85318010 | 蜂鳴器 | 15.0 | 0 | 5.8 | 0.9 |
| 233 | 85361000 | 熔斷器(電壓≦1000V) | 10.0 | 0 | 17 | 7.6 |
| 234 | 85364900 | 電壓>60V的繼電器 | 10.0 | 0 | 6.1 | 1.8 |
| 235 | 85371010 | 其他數控裝置 | 5.0 | 0 | 38.3 | 5.7 |
| 236 | 85371090 | 其他電力控制或分配的裝置 | 8.4 | 0 | 43.2 | |
| 237 | 85372090 | 其他電力控制或分配裝置 | 8.4 | 0 | 30.1 | 0 |
| 238 | 85389000 | 稅號85.35、85.36或85.37裝置的零件 | 7.0 | 0 | 130 | 18.7 |
| 239 | 85392991 | 電壓≦12V未列名的白熾燈泡 | 12.0 | 0 | 2.4 | 3.5 |
| 240 | 85404000 | 點距<0.4mm彩色數據/圖形顯示管 | 8.0 | 0 | 156.5 | 0 |
| 241 | 85441100 | 銅製繞組電線 | 10.0 | 0 | 141 | 2 |
| 242 | 85444190 | 耐壓≦80V有接頭電導體 | 4.0 | 0 | 4.6 | 2.5 |
| 243 | 85445190 | 1000V≧耐壓>80V有接頭電導體 | 7.0 | 0 | 20.5 | 11 |
| 244 | 85445990 | 1000V≧耐壓>80V無接頭電導體 | 13.8 | 0 | 33.9 | 2.5 |
| 245 | 90011000 | 光導纖維束及光纜 | 7.0 | 0 | 1.6 | 0 |
| 246 | 90012000 | 偏振材料製的片及板 | 8.0 | 0 | 31.1 | 1.9 |
| 247 | 90019000 | 稅號90.01未列名的其他光學元件 | 8.0 | 0 | 28.4 | 0.4 |
| 248 | 90021990 | 稅號90.02未列名的其他物鏡 | 15.0 | 0 | 13.3 | 2.4 |
| 249 | 90069110 | 特種用途照相機的零附件 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 90069120 | 一次成像照相機的零附件 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 90069191 | 照相機自動調焦組件 | 10.0 | 0 | 0.9 | 98.2 |
| 252 | 90069192 | 其他照相機的快門組件 | 10.0 | 0 | 4.2 | |
| 253 | 90069199 | 其他照相機的其他零附件 | 10.0 | 0 | 86 | |
| 254 | 90138010 | 放大鏡 | 12.0 | 0 | 0.3 | 17.4 |
| 255 | 90138090 | 其他液晶裝置及光學儀器 | 5.0 | 0 | 1918 | 0 |
| 256 | 90139010 | 激光器、望遠鏡等裝置的零附件 | 6.0 | 0 | 0.4 | 57.8 |
| 257 | 90139090 | 稅號90.13所列其他貨品的零附件 | 8.0 | 0 | 90.2 | |
| 258 | 90318090 | 未列名測量、檢驗儀器器具及機器 | 5.0 | 0 | 86.4 | 11.4 |
| 259 | 91021100 | 機械指示式的其他電子手錶 | 15.0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 260 | 91021200 | 光電顯示式的其他電子手錶 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 91031000 | 以錶芯裝成的電子鐘 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 91051100 | 電子鬧鐘 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 91081100 | 已組裝的機械指示式完整電子錶芯 | 16.0 | 0 | 0.9 | 10 |
| 264 | 91081200 | 已組裝的光電顯示式完整電子錶芯 | 16.0 | 0 | 0.1 | 4 |
| 265 | 91081900 | 其他已組裝的完整電子錶芯 | 16.0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 266 | 91089900 | 其他已組裝完整機械表芯 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 91112000 | 賤金屬製的錶殼 | 14.0 | 0 | 0.4 | 10.4 |
| 268 | 91132000 | 賤金屬製的錶帶及其零件 | 14.0 | 0 | 0.4 | 10.8 |
| 269 | 91149000 | 鐘、錶的其他零件 | 14.0 | 0 | 5.7 | 35 |
| 270 | 95039000 | 其他未列名玩具 | 7.0 | 0 | 2 | 20 |
| 271 | 96062200 | 金屬製鈕扣 | 17.0 | 0 | 0.8 | 16 |
| 272 | 96071100 | 裝有賤金屬齒的拉鏈 | 21.0 | 0 | 3.3 | 32.3 |
| 273 | 96071900 | 其他拉鏈 | 21.0 | 0 | 23.5 | 23.7 |
| 7946.4 | 6598.01 | |||||
| 845.90 |